Ladbrokes World Grand Prix 2017 menetrend és eredmények

Ronnie O'Sullivan
Ronnie O'Sullivan

Hétfőtől - vasárnapig tart a Ladbrokes World Grand Prix verseny Prestonból

 

WORLD GRAND PRIX - 5. KÖR - DÖNTŐ

# Dátum      
1 2017.02.12., 14:00 BARRY HAWKINS 10-7 RYAN DAY

 

 

WORLD GRAND PRIX - 4. KÖR - ELŐDÖNTŐ

# Dátum      
1 2017.02.10., 20:00 LIANG WENBO 1-6 BARRY HAWKINS
2 2017.02.11., 20:00 MARCO FU 4-6 RYAN DAY

 

 

WORLD GRAND PRIX - 3. KÖR

# Dátum      
1 2017.02.09., 20:00 NEIL ROBERTSON 2-4 BARRY HAWKINS
2 2017.02.09., 21:00 JOE PERRY 3-4 LIANG WENBO
3 2017.02.10., 14:00 MARK KING 2-4 MARCO FU
4 2017.02.10., 14:00 RYAN DAY 4-2 SHAUN MURPHY

 

 

WORLD GRAND PRIX - 2. KÖR
# Dátum      
1 2017.02.08., 20:00 ALLISTER CARTER 3-4 MARK KING
2 2017.02.08., 20:00 SHAUN MURPHY 4-3 DING JUNHUI
3 2017.02.08., 21:00 ANTHONY MCGILL 2-4 MARCO FU
4 2017.02.08., 21:00 MICHAEL WHITE 2-4 RYAN DAY
5 2017.02.09., 14:00 RONNIE O'SULLIVAN 1-4 NEIL ROBERTSON
6 2017.02.09., 14:30 MARK ALLEN 3-4 LIANG WENBO
7 2017.02.09., 14:00 BARRY HAWKINS 4-1 JUDD TRUMP
8 2017.02.09., 14:30 MARTIN GOULD 3-4 JOE PERRY

 

 

WORLD GRAND PRIX - 1. KÖR
# Dátum      
1 2017.02.06., 20:00 JUDD TRUMP 4-2 TOM FORD
2 2017.02.06., 20:00 JOHN HIGGINS 3-4 MICHAEL WHITE
3 2017.02.06., 20:00 DOMINIC DALE 0-4 LIANG WENBO
4 2017.02.06., 20:00 BARRY HAWKINS 4-2 KYREN WILSON
5 2017.02.07., 14:00 STUART BINGHAM 2-4 RYAN DAY
6 2017.02.07., 14:30 SHAUN MURPHY 4-1 MICHAEL HOLT
7 2017.02.07., 14:00 MARK KING 4-3 STEPHEN MAGUIRE
8 2017.02.07., 14:30 MARK WILLIAMS 2-4 JOE PERRY
9 2017.02.07., 20:00 RONNIE O'SULLIVAN 4-2 YAN BINGTAO
10 2017.02.07., 21:00 MARCO FU 4-2 JAMIE JONES
11 2017.02.07., 20:00 DAVID GILBERT 1-4 ANTHONY MCGILL
12 2017.02.07., 21:00 ALI CARTER 4-3 ZHOU YUELONG
13 2017.02.08., 14:30 MARK SELBY 3-4 MARTIN GOULD
14 2017.02.08., 14:00 NEIL ROBERTSON 4-2 RICKY WALDEN
15 2017.02.08., 14:00 ANTHONY HAMILTON 0-4 MARK ALLEN
16 2017.02.08., 14:30 YU DELU 2-4 DING JUNHUI

 

 

Tags: