Players Championship 2016 Menetrend és eredmények

Snooker- Barry Hawkins
Snooker- Barry Hawkins

Players Championship keddtől vasárnapig

 

PLAYERS CHAMPIONSHIP 2016. - DÖNTŐ
# DÁTUM      
1 2016.03.27., 14:00 MARK ALLEN 10-6 RICKY WALDEN

 

 

PLAYERS CHAMPIONSHIP 2016. - ELŐDÖNTŐ
# DÁTUM      
1 2016.03.26., 14:00 RICKY WALDEN 6-3 BARRY HAWKINS
2 2016.03.26., 20:00 SHAUN MURPHY 4-6 MARK ALLEN

 

 

PLAYERS CHAMPIONSHIP 2016. - NEGYEDDÖNTŐ
# DÁTUM      
1 2016.03.25., 14:00 DING JUNHUI 2-4 BARRY HAWKINS
2 2016.03.25., 15:00 RICKY WALDEN 4-1 ALLISTER CARTER
3 2016.03.25., 20:00 MARK ALLEN 4-1 MIKE DUNN
4 2016.03.25., 21:00 BEN WOOLLASTON 3-4 SHAUN MURPHY

 

 

 

PLAYERS CHAMPIONSHIP 2016. - 2. KÖR
# DÁTUM      
1 2016.03.24., 14:00 MARK ALLEN 4-2 MARK KING
2 2016.03.24., 14:00 DING JUNHUI 4-0 MICHAEL WHITE
3 2016.03.24., 15:00 RYAN DAY 2-4 MIKE DUNN
4 2016.03.24., 15:00 JUDD TRUMP 1-4 ALLISTER CARTER
5 2016.03.24., 20:00 MATTHEW SELT 2-4 BEN WOOLLASTON
6 2016.03.24., 20:00 ROBERT MILKINS 3-4 BARRY HAWKINS
7 2016.03.24., 21:00 DOMINIC DALE 1-4 SHAUN MURPHY
8 2016.03.24., 21:00 MARCO FU 2-4 RICKY WALDEN

 

 

 

PLAYERS CHAMPIONSHIP 2016. - 1. KÖR
# DÁTUM      
1 2016.03.22., 14:00 MARCO FU 4-3 ALAN MCMANUS
2 2016.03.22., 14:00 DING JUNHUI 4-1 DAVID GILBERT
3 2016.03.22., 15:00 BEN WOOLLASTON 4-3 JIMMY ROBERTSON
4 2016.03.22., 15:00 SHAUN MURPHY 4-1 LIANG WENBO
5 2016.03.22., 20:00 ALLISTER CARTER 4-1 GRAEME DOTT
6 2016.03.22., 20:00 MICHAEL WHITE 4-2 LUCA BRECEL
7 2016.03.22., 21:00 RORY MCLEOD 1-4 MIKE DUNN
8 2016.03.22., 21:00 MARTIN GOULD 1-4 JUDD TRUMP
9 2016.03.23., 14:00 MATTHEW SELT 4-1 ANDREW HIGGINSON
10 2016.03.23., 14:00 BARRY HAWKINS 4-2 MICHAEL HOLT
11 2016.03.23., 15:00 MARK ALLEN 4-3 MARK DAVIS
12 2016.03.23., 15:00 MARK KING 4-2 SAM BAIRD
13 2016.03.23., 20:00 RYAN DAY 4-1 KYREN WILSON
14 2016.03.23., 20:00 TIAN PENGFEI 1-4 ROBERT MILKINS
15 2016.03.23., 21:00 MARK WILLIAMS 3-4 DOMINIC DALE
16 2016.03.23., 21:00 TOM FORD 1-4 RICKY WALDEN

 

 

Tags: